| პროგნოზის შედეგები |
54% (27 მოგება) 46% (23 წაგება) |
||||
| თამაში | პროგნოზი | კოეფიციენტი | თარიღი | შედეგი | |
| სტოკი 2-1 ტოტენჰემი | 2 | 2.1 | 11.12.2011 | ||
| ესპანიოლი 4-2 ატლეტიკო | x | 3.1 | 11.12.2011 | ||
| ბილბაო 1-1 რასინგი | 1 | 1.4 | 11.12.2011 | ||
| მალაგა 1-1 ოსასუნა | x/2 | 2.14 | 11.12.2011 | ||
| ხეტაფე 1-0 გრანადა | 1/x | 1.26 | 11.12.2011 | ||
| რაიოვალეკანო 1-3 სპორტინგი ხ. | 2.5> | 2.1 | 11.12.2011 | ||
| ლორიანი 0-1 ლიონი | 1/2 | 1.34 | 11.12.2011 | ||
| ოსერი 2-1 ნიცა | 1/2 | 1.32 | 11.12.2011 | ||
| შტუტგარტი 1-2 ბაიერნი | კი | 1.5 | 11.12.2011 | ||
| დორტმუნდი 1-1 კაიზერი | >2.5 | 1.45 | 11.12.2011 | ||
| ნოვარა 1-1 ნაპოლი | 2 | 1.93 | 11.12.2011 | ||
| უდინეზე 2-1 კიევო | 1 | 1.5 | 11.12.2011 | ||
| ატალანტა 1-1 კატანია | <2.5 | 1.6 | 11.12.2011 | ||
| რეალი 1-3 ბარსელონა | 1/x | 1.4 | 10.12.2011 | ||
| ლეჩე 2-3 ლაციო | x/2 | 1.23 | 10.12.2011 | ||
| პალერმო 0-1 ჩეზენა | 1 | 1.65 | 10.12.2011 | ||
| ინტერი 2-0 ფიორენტინა | კი | 1.8 | 10.12.2011 | ||
| მეხელენი 2-1 ანდერლეხტი | 2 | 1.63 | 09.12.2011 | ||
| დუისბურგი 3-1 კარლსრუე | 1 | 1.73 | 09.12.2011 | ||
| სამპდორია 1-1 იუვე სტ. | 1 | 1.67 | 09.12.2011 | ||
| კამბური 5-1 ვეენდამი | 1 | 1.5 | 09.12.2011 | ||
| ბრაგა 5-2 ფერეირა | 1 | 1.35 | 09.12.2011 | ||
| ბაზელი 2-1 მანჩესტერ იუნ. | 2 | 1.63 | 07.12.2011 | ||
| ინტერი 1-2 ცსკა მ. | >2.5 | 1.65 | 07.12.2011 | ||
| ლილი 0-0 ტრაბზონი | 1 | 1.45 | 07.12.2011 | ||
| ვილიარეალი 0-2 ნაპოლი | 2 | 1.95 | 07.12.2011 | ||
| მანჩესტერ სიტი 2-0 ბაიერნი | 1/2 | 1.25 | 07.12.2011 | ||
| ბენფიკა 1-0 ოცელული | 1 | 1.15 | 07.12.2011 | ||
| დინამო ზაგრები 1-7 ლიონი | x/2 | 1.21 | 07.12.2011 | ||
| აიაქსი 0-3 რეალი | 1/x | 1.57 | 07.12.2011 | ||
| პლზენი 2-2 მილანი | 2 | 2.35 | 06.12.2011 | ||
| ბარსელონა 4-0 ბატე | 1 | 1.25 | 06.12.2011 | ||
| აპოელი 0-2 შახტარი | 1 | 2.25 | 06.12.2011 | ||
| პორტუ 0-0 ზენიტი | >2.5 | 1.85 | 06.12.2011 | ||
| დორტმუნდი 2-3 მარსელი | x/2 | 2.07 | 06.12.2011 | ||
| ოლიმპიაკოსი 3-1 არსენალი | 1/2 | 1.3 | 06.12.2011 | ||
| გენკი 1-1 ლევერკუზენი | 2 | 1.55 | 06.12.2011 | ||
| ჩელსი 3-0 ვალენსია | <2.5 | 1.95 | 06.12.2011 | ||
| ფულემი 1-0 ლივერპული | 2 | 1.95 | 05.12.2011 | ||
| სევილია 3-0 ხეტაფე | 1 | 1.67 | 05.12.2011 | ||
| რეიმსი 3-1 ნანტი | x2 | 1.72 | 05.12.2011 | ||
| დუისბურგი 0-2 დიუსელდორფი | 2 | 2.2 | 05.12.2011 | ||
| ბარი 2-2 ჩიტადელა | x | 2.9 | 05.12.2011 | ||
| ლაციო 3-0 ნოვარა | 1 | 1.42 | 05.12.2011 | ||
| სტოკი – დინამო კ. | <2.5 | 1.75 | 02.12.2011 | ||
| სპორტინგი – ციურიხი | 1 | 1.33 | 02.12.2011 | ||
| ზალცბურგი – პსჟ | 2 | 1.9 | 02.12.2011 | ||
| მაკაბი თელავივი – ბეშიქთაში | 2 | 2.15 | 02.12.2011 | ||
| ვასლუი – ლაციო | 2 | 2.05 | 02.12.2011 | ||
| ბილბაო – სლოვანი ბ. | არა | 1.5 | 02.12.2011 | ||


