| პროგნოზის შედეგები - ჩემპიონთა ლიგა |
50% (8 მოგება) 50% (8 წაგება) |
||||
| თამაში | პროგნოზი | კოეფიციენტი | თარიღი | შედეგი | |
| ბაზელი 2-1 მანჩესტერ იუნ. | 2 | 1.63 | 07.12.2011 | ||
| ინტერი 1-2 ცსკა მ. | >2.5 | 1.65 | 07.12.2011 | ||
| ლილი 0-0 ტრაბზონი | 1 | 1.45 | 07.12.2011 | ||
| ვილიარეალი 0-2 ნაპოლი | 2 | 1.95 | 07.12.2011 | ||
| მანჩესტერ სიტი 2-0 ბაიერნი | 1/2 | 1.25 | 07.12.2011 | ||
| ბენფიკა 1-0 ოცელული | 1 | 1.15 | 07.12.2011 | ||
| დინამო ზაგრები 1-7 ლიონი | x/2 | 1.21 | 07.12.2011 | ||
| აიაქსი 0-3 რეალი | 1/x | 1.57 | 07.12.2011 | ||
| პლზენი 2-2 მილანი | 2 | 2.35 | 06.12.2011 | ||
| ბარსელონა 4-0 ბატე | 1 | 1.25 | 06.12.2011 | ||
| აპოელი 0-2 შახტარი | 1 | 2.25 | 06.12.2011 | ||
| პორტუ 0-0 ზენიტი | >2.5 | 1.85 | 06.12.2011 | ||
| დორტმუნდი 2-3 მარსელი | x/2 | 2.07 | 06.12.2011 | ||
| ოლიმპიაკოსი 3-1 არსენალი | 1/2 | 1.3 | 06.12.2011 | ||
| გენკი 1-1 ლევერკუზენი | 2 | 1.55 | 06.12.2011 | ||
| ჩელსი 3-0 ვალენსია | <2.5 | 1.95 | 06.12.2011 | ||


