პროგნოზის შედეგები - ესპანეთი
61% (11 მოგება)
39% (7 წაგება)
თამაში პროგნოზი კოეფიციენტი თარიღი შედეგი  
ესპანიოლი 4-2 ატლეტიკო x 3.1 11.12.2011 კომენტარები (0)
ბილბაო 1-1 რასინგი 1 1.4 11.12.2011 კომენტარები (0)
მალაგა 1-1 ოსასუნა x/2 2.14 11.12.2011 კომენტარები (0)
ხეტაფე 1-0 გრანადა 1/x 1.26 11.12.2011 კომენტარები (0)
რაიოვალეკანო 1-3 სპორტინგი ხ. 2.5> 2.1 11.12.2011 კომენტარები (0)
რეალი 1-3 ბარსელონა 1/x 1.4 10.12.2011 კომენტარები (1)
სევილია 3-0 ხეტაფე 1 1.67 05.12.2011 კომენტარები (0)
ბარსელონა - რაიო ვალეკანო არა 1.5 29.11.2011 კომენტარები (0)
მალაგა - ვილიარეალი <2.5 1.7 28.11.2011 კომენტარები (0)
სარაგოსა - სევილია 1X 1.52 28.11.2011 კომენტარები (0)
ბილბაო - გრანადა 1 1.45 27.11.2011 კომენტარები (3)
მალიორკა - რასინგი 1 1.85 27.11.2011 კომენტარები (0)
ესპანიოლი - ოსასუნა <2.5 1.6 27.11.2011 კომენტარები (0)
ლევანტე - ხიხონი 1 1.9 27.11.2011 კომენტარები (1)
ბეტისი - სოსიედადი X2 1.78 27.11.2011 კომენტარები (0)
ხეტაფე - ბარსელონა არა 1.65 26.11.2011 კომენტარები (7)
რეალი - ატლეტიკო >2.5 1.3 26.11.2011 კომენტარები (3)
რაიო ვალეკანო - ვალენსია 2 2.2 26.11.2011 კომენტარები (0)