პროგნოზის შედეგები - ევროპის ლიგა
54% (13 მოგება)
46% (11 წაგება)
თამაში პროგნოზი კოეფიციენტი თარიღი შედეგი  
სტოკი – დინამო კ. <2.5 1.75 02.12.2011 კომენტარები (0)
სპორტინგი – ციურიხი 1 1.33 02.12.2011 კომენტარები (2)
ზალცბურგი – პსჟ 2 1.9 02.12.2011 კომენტარები (0)
მაკაბი თელავივი – ბეშიქთაში 2 2.15 02.12.2011 კომენტარები (0)
ვასლუი – ლაციო 2 2.05 02.12.2011 კომენტარები (0)
ბილბაო – სლოვანი ბ. არა 1.5 02.12.2011 კომენტარები (0)
ტვენტე – ფულემი კი 1.6 01.12.2011 კომენტარები (0)
ოდენსე – ვისლა კ. >2.5 1.75 01.12.2011 კომენტარები (0)
შალკე – სტიაუა 1 1.37 01.12.2011 კომენტარები (0)
აეკი – ანდერლეხტი 2 2.2 01.12.2011 კომენტარები (0)
აეკი ლ.(კვიპ) – მაკაბი ჰაიფა >2.5 1.8 01.12.2011 კომენტარები (0)
ლოკომოტივი მ. – შტურმი 1 1.27 01.12.2011 კომენტარები (2)
ვორსკლა – კოპენჰაგენი X/2 1.38 01.12.2011 კომენტარები (1)
ტოტენჰემი – პაოკი 1 1.45 01.12.2011 კომენტარები (0)
სტანდარდი – ჰანოვერი 2 2.55 01.12.2011 კომენტარები (0)
რაპიდი ბუქ. – ჰაპოელი თელავივი 1 1.8 01.12.2011 კომენტარები (0)
ლეგია – პსვ 2 2.25 01.12.2011 კომენტარები (0)
ბრაგა – ბირმინგემი 1 1.57 30.11.2011 კომენტარები (0)
რენი – უდინეზე <2.5 1.75 30.11.2011 კომენტარები (1)
მეტალისტ ხარკ. – აუსტრია ვ. 1 1.57 30.11.2011 კომენტარები (0)
მარიბორი(სლვნ) – ბრიუგე <2.5 1.9 30.11.2011 კომენტარები (0)
მალმიო – ალკმაარი 2 1.65 30.11.2011 კომენტარები (0)
სელტიკი – ატლეტიკო კი 1.6 30.11.2011 კომენტარები (0)
რუბინი – შემროკი არა 1.4 30.11.2011 კომენტარები (0)