პროგნოზის შედეგები - იტალია
58% (11 მოგება)
42% (8 წაგება)
თამაში პროგნოზი კოეფიციენტი თარიღი შედეგი  
ნოვარა 1-1 ნაპოლი 2 1.93 11.12.2011 კომენტარები (0)
უდინეზე 2-1 კიევო 1 1.5 11.12.2011 კომენტარები (0)
ატალანტა 1-1 კატანია <2.5 1.6 11.12.2011 კომენტარები (0)
ლეჩე 2-3 ლაციო x/2 1.23 10.12.2011 კომენტარები (0)
პალერმო 0-1 ჩეზენა 1 1.65 10.12.2011 კომენტარები (0)
ინტერი 2-0 ფიორენტინა კი 1.8 10.12.2011 კომენტარები (0)
სამპდორია 1-1 იუვე სტ. 1 1.67 09.12.2011 კომენტარები (0)
ბარი 2-2 ჩიტადელა x 2.9 05.12.2011 კომენტარები (0)
ლაციო 3-0 ნოვარა 1 1.42 05.12.2011 კომენტარები (0)
მილანი - კიევო არა 1.65 27.11.2011 კომენტარები (1)
სიენა - ინტერი 2 2.35 27.11.2011 კომენტარები (3)
პალერმო - ფიორენტინა 1X 1.33 27.11.2011 კომენტარები (2)
ჩეზენა - ჯენოა X2 1.41 27.11.2011 კომენტარები (1)
კალიარი - ბოლონია <2.5 1.65 27.11.2011 კომენტარები (0)
ლაციო - იუვენტუსი კი 1.6 26.11.2011 კომენტარები (9)
ატალანტა - ნაპოლი X2 1.42 26.11.2011 კომენტარები (2)
ნოვარა - პარმა 2 2.85 26.11.2011 კომენტარები (0)
ლეჩე - კატანია X2 1.44 26.11.2011 კომენტარები (4)
უდინეზე - რომა X2 1.57 25.11.2011 კომენტარები (7)